
VOX, el Partido más votado en Valdemorillo, con 1.646 votos, un 25,48% más que en la anterior convocatoria electoral, celebrada en abril.
En Valdemorillo se ha registrado una participación de 74,72% y un total de 6.507 votos contabilizados.
Escrutado | 100,00% |
Censo Escrutado | 8.709 |
Participación | 74,72% |
Votos Totales | 6.507 |
Abstenciones | 2.202 |
Votos Nulos | 47 |
Votos Blancos | 62 |

PARTIDO | VOTOS | % |
---|---|---|
VOX | 1.646 | 25,48 % |
PP | 1.608 | 24,89 % |
PSOE | 1.422 | 22,01 % |
PODEMOS-IU | 754 | 11,67 % |
Cs | 566 | 8,76 % |
MÁS PAÍS-EQUO | 302 | 4,67 % |
PACMA | 73 | 1,13 % |
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 9 | 0,14 % |
PUM+J | 6 | 0,09 % |
PH | 4 | 0,06 % |
PCTE | 4 | 0,06 % |
PCPE | 4 | 0,06 % |
